York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此. York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此. York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日.
York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此. York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.
苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此. York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日.
8号风球 纪录 : 为5å¹´1.9亿顶èªæ'ç»æåç»çº¦?汤æ®æ£®å°ä½å¯æå¯æ ?å士é¦é : 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此. York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日.
York, 南中國海, 160 颱風, 1999年9月12日至9月17日 8號風球. 苗柏(1702), 2017/06, 90km/h, 257.1mm, e 25km, 在西貢對出海域掠過,為少部份地區帶來烈風,屬中等偏弱的8號風球, 報告請按此.